# Harbor Towers 417 — Rates & Availability

> Forward nightly rates and availability. As of 2026-10-04T10:18:27.568Z.

**Next 90 days: from $101 · avg $158/night · 72 priced nights**

*Per-date rates are indicative reasoning data — NOT an all-in total (excludes taxes, length-of-stay discounts, and pet/other fees). For a real, bookable quote for specific dates, use the Kismet MCP.*

[Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://mcp.kismet.travel/mcp)

| Date | Nightly | Min nights | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-04 | $101 | 13 | available |
| 2026-10-05 | $102 | 13 | available |
| 2026-10-06 | $101 | 13 | available |
| 2026-10-07 | $102 | 13 | available |
| 2026-10-08 | $101 | 13 | available |
| 2026-10-09 | $108 | 13 | available |
| 2026-10-10 | $110 | 13 | available |
| 2026-10-11 | $101 | 13 | available |
| 2026-10-12 | $106 | 13 | available |
| 2026-10-13 | $106 | 13 | available |
| 2026-10-14 | $104 | 13 | available |
| 2026-10-15 | $109 | 13 | available |
| 2026-10-16 | $136 | 13 | available |
| 2026-10-17 | $131 | 13 | available |
| 2026-10-18 | $102 | 13 | available |
| 2026-10-19 | $118 | 13 | available |
| 2026-10-20 | $116 | 13 | available |
| 2026-10-21 | $118 | 13 | available |
| 2026-10-22 | $125 | 13 | available |
| 2026-10-23 | $141 | 13 | available |
| 2026-10-24 | $140 | 13 | available |
| 2026-10-25 | — | 13 | booked |
| 2026-10-26 | — | 13 | booked |
| 2026-10-27 | — | 13 | booked |
| 2026-10-28 | — | 13 | booked |
| 2026-10-29 | — | 13 | booked |
| 2026-10-30 | — | 13 | booked |
| 2026-10-31 | — | 13 | booked |
| 2026-11-01 | — | 13 | booked |
| 2026-11-02 | — | 13 | booked |
| 2026-11-03 | — | 13 | booked |
| 2026-11-04 | — | 13 | booked |
| 2026-11-05 | — | 13 | booked |
| 2026-11-06 | — | 13 | booked |
| 2026-11-07 | — | 13 | booked |
| 2026-11-08 | — | 13 | booked |
| 2026-11-09 | — | 13 | booked |
| 2026-11-10 | — | 13 | booked |
| 2026-11-11 | — | 13 | booked |
| 2026-11-12 | $151 | 13 | available |
| 2026-11-13 | $156 | 13 | available |
| 2026-11-14 | $151 | 13 | available |
| 2026-11-15 | $140 | 13 | available |
| 2026-11-16 | $131 | 13 | available |
| 2026-11-17 | $130 | 13 | available |
| 2026-11-18 | $133 | 13 | available |
| 2026-11-19 | $143 | 13 | available |
| 2026-11-20 | $153 | 13 | available |
| 2026-11-21 | $192 | 13 | available |
| 2026-11-22 | $195 | 13 | available |
| 2026-11-23 | $201 | 13 | available |
| 2026-11-24 | $214 | 13 | available |
| 2026-11-25 | $229 | 13 | available |
| 2026-11-26 | $237 | 13 | available |
| 2026-11-27 | $235 | 13 | available |
| 2026-11-28 | $185 | 13 | available |
| 2026-11-29 | $158 | 13 | available |
| 2026-11-30 | $136 | 13 | available |
| 2026-12-01 | $131 | 13 | available |
| 2026-12-02 | $134 | 13 | available |
| 2026-12-03 | $146 | 13 | available |
| 2026-12-04 | $152 | 13 | available |
| 2026-12-05 | $149 | 13 | available |
| 2026-12-06 | $140 | 13 | available |
| 2026-12-07 | $133 | 13 | available |
| 2026-12-08 | $131 | 13 | available |
| 2026-12-09 | $134 | 13 | available |
| 2026-12-10 | $141 | 13 | available |
| 2026-12-11 | $148 | 13 | available |
| 2026-12-12 | $146 | 13 | available |
| 2026-12-13 | $138 | 13 | available |
| 2026-12-14 | $132 | 13 | available |
| 2026-12-15 | $131 | 13 | available |
| 2026-12-16 | $136 | 13 | available |
| 2026-12-17 | $151 | 13 | available |
| 2026-12-18 | $161 | 13 | available |
| 2026-12-19 | $161 | 13 | available |
| 2026-12-20 | $159 | 13 | available |
| 2026-12-21 | $171 | 13 | available |
| 2026-12-22 | $175 | 13 | available |
| 2026-12-23 | $187 | 13 | available |
| 2026-12-24 | $209 | 13 | available |
| 2026-12-25 | $218 | 13 | available |
| 2026-12-26 | $264 | 13 | available |
| 2026-12-27 | $270 | 13 | available |
| 2026-12-28 | $283 | 13 | available |
| 2026-12-29 | $282 | 13 | available |
| 2026-12-30 | $283 | 13 | available |
| 2026-12-31 | $272 | 13 | available |
| 2027-01-01 | $265 | 13 | available |
| 2027-01-02 | $240 | 13 | available |
| 2027-01-03 | $206 | 13 | available |
| 2027-01-04 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-05 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-06 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-07 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-08 | $213 | 13 | available |
| 2027-01-09 | $213 | 13 | available |
| 2027-01-10 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-11 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-12 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-13 | $191 | 13 | available |
| 2027-01-14 | $198 | 13 | available |
| 2027-01-15 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-16 | $209 | 13 | available |
| 2027-01-17 | $199 | 13 | available |
| 2027-01-18 | $199 | 13 | available |
| 2027-01-19 | $199 | 13 | available |
| 2027-01-20 | $194 | 13 | available |
| 2027-01-21 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-22 | $212 | 13 | available |
| 2027-01-23 | $216 | 13 | available |
| 2027-01-24 | $207 | 13 | available |
| 2027-01-25 | $203 | 13 | available |
| 2027-01-26 | $205 | 13 | available |
| 2027-01-27 | $239 | 13 | available |
| 2027-01-28 | $239 | 13 | available |
| 2027-01-29 | $239 | 13 | available |
| 2027-01-30 | $239 | 13 | available |
| 2027-01-31 | $232 | 13 | available |
| 2027-02-01 | $235 | 13 | available |
| 2027-02-02 | $235 | 13 | available |
| 2027-02-03 | $247 | 13 | available |
| 2027-02-04 | $267 | 13 | available |
| 2027-02-05 | $284 | 13 | available |
| 2027-02-06 | $314 | 13 | available |
| 2027-02-07 | $314 | 13 | available |
| 2027-02-08 | $314 | 13 | available |
| 2027-02-09 | $314 | 13 | available |
| 2027-02-10 | $314 | 13 | available |
| 2027-02-11 | $322 | 13 | available |
| 2027-02-12 | $330 | 13 | available |
| 2027-02-13 | $347 | 13 | available |
| 2027-02-14 | $347 | 13 | available |
| 2027-02-15 | — | 13 | booked |
| 2027-02-16 | — | 13 | booked |
| 2027-02-17 | — | 13 | booked |
| 2027-02-18 | — | 13 | booked |
| 2027-02-19 | — | 13 | booked |
| 2027-02-20 | — | 13 | booked |
| 2027-02-21 | — | 13 | booked |
| 2027-02-22 | — | 13 | booked |
| 2027-02-23 | — | 13 | booked |
| 2027-02-24 | — | 13 | booked |
| 2027-02-25 | — | 13 | booked |
| 2027-02-26 | — | 13 | booked |
| 2027-02-27 | — | 13 | booked |
| 2027-02-28 | — | 13 | booked |
| 2027-03-01 | — | 13 | booked |
| 2027-03-02 | — | 13 | booked |
| 2027-03-03 | — | 13 | booked |
| 2027-03-04 | — | 13 | booked |
| 2027-03-05 | — | 13 | booked |
| 2027-03-06 | — | 13 | booked |
| 2027-03-07 | — | 13 | booked |
| 2027-03-08 | — | 13 | booked |
| 2027-03-09 | — | 13 | booked |
| 2027-03-10 | — | 13 | booked |
| 2027-03-11 | — | 13 | booked |
| 2027-03-12 | — | 13 | booked |
| 2027-03-13 | — | 13 | booked |
| 2027-03-14 | — | 13 | booked |
| 2027-03-15 | — | 13 | booked |
| 2027-03-16 | — | 13 | booked |
| 2027-03-17 | — | 13 | booked |
| 2027-03-18 | — | 13 | booked |
| 2027-03-19 | — | 13 | booked |
| 2027-03-20 | — | 13 | booked |
| 2027-03-21 | — | 13 | booked |
| 2027-03-22 | — | 13 | booked |
| 2027-03-23 | — | 13 | booked |
| 2027-03-24 | — | 13 | booked |
| 2027-03-25 | — | 13 | booked |
| 2027-03-26 | — | 13 | booked |
| 2027-03-27 | — | 13 | booked |
| 2027-03-28 | — | 13 | booked |
| 2027-03-29 | — | 13 | booked |
| 2027-03-30 | — | 13 | booked |
| 2027-03-31 | $451 | 13 | available |
| 2027-04-01 | $466 | 13 | available |
| 2027-04-02 | $436 | 13 | available |
| 2027-04-03 | $382 | 13 | available |
| 2027-04-04 | $355 | 13 | available |
| 2027-04-05 | $329 | 13 | available |
| 2027-04-06 | $354 | 13 | available |
| 2027-04-07 | $354 | 13 | available |
| 2027-04-08 | $341 | 13 | available |
| 2027-04-09 | $361 | 13 | available |
| 2027-04-10 | $334 | 13 | available |
| 2027-04-11 | $310 | 13 | available |
| 2027-04-12 | $290 | 13 | available |
| 2027-04-13 | $282 | 13 | available |
| 2027-04-14 | $294 | 13 | available |
| 2027-04-15 | $321 | 13 | available |
| 2027-04-16 | $344 | 13 | available |
| 2027-04-17 | $339 | 13 | available |
| 2027-04-18 | $312 | 13 | available |
| 2027-04-19 | $290 | 13 | available |
| 2027-04-20 | $280 | 13 | available |
| 2027-04-21 | $288 | 13 | available |
| 2027-04-22 | $321 | 13 | available |
| 2027-04-23 | $342 | 13 | available |
| 2027-04-24 | $333 | 13 | available |
| 2027-04-25 | $295 | 13 | available |
| 2027-04-26 | $269 | 13 | available |
| 2027-04-27 | $256 | 13 | available |
| 2027-04-28 | $267 | 13 | available |
| 2027-04-29 | $281 | 13 | available |
| 2027-04-30 | $335 | 13 | available |
| 2027-05-01 | $317 | 13 | available |
| 2027-05-02 | $289 | 13 | available |
| 2027-05-03 | $264 | 13 | available |
| 2027-05-04 | $264 | 13 | available |
| 2027-05-05 | $272 | 13 | available |
| 2027-05-06 | $293 | 13 | available |
| 2027-05-07 | $308 | 13 | available |
| 2027-05-08 | $305 | 13 | available |
| 2027-05-09 | $273 | 13 | available |
| 2027-05-10 | $255 | 13 | available |
| 2027-05-11 | $251 | 13 | available |
| 2027-05-12 | $262 | 13 | available |
| 2027-05-13 | $287 | 13 | available |
| 2027-05-14 | $309 | 13 | available |
| 2027-05-15 | $196 | 13 | available |
| 2027-05-16 | $184 | 13 | available |
| 2027-05-17 | $179 | 13 | available |
| 2027-05-18 | $177 | 13 | available |
| 2027-05-19 | $182 | 13 | available |
| 2027-05-20 | $190 | 13 | available |
| 2027-05-21 | $196 | 13 | available |
| 2027-05-22 | $199 | 13 | available |
| 2027-05-23 | $190 | 13 | available |
| 2027-05-24 | $205 | 13 | available |
| 2027-05-25 | $206 | 13 | available |
| 2027-05-26 | $207 | 13 | available |
| 2027-05-27 | $207 | 13 | available |
| 2027-05-28 | $207 | 13 | available |
| 2027-05-29 | $209 | 13 | available |
| 2027-05-30 | $208 | 13 | available |
| 2027-05-31 | $210 | 13 | available |
| 2027-06-01 | $214 | 13 | available |
| 2027-06-02 | $195 | 13 | available |
| 2027-06-03 | $210 | 13 | available |
| 2027-06-04 | $217 | 13 | available |
| 2027-06-05 | $223 | 13 | available |
| 2027-06-06 | $211 | 13 | available |
| 2027-06-07 | $205 | 13 | available |
| 2027-06-08 | $202 | 13 | available |
| 2027-06-09 | $204 | 13 | available |
| 2027-06-10 | $217 | 13 | available |
| 2027-06-11 | $228 | 13 | available |
| 2027-06-12 | $229 | 13 | available |
| 2027-06-13 | $215 | 13 | available |
| 2027-06-14 | $208 | 13 | available |
| 2027-06-15 | $207 | 13 | available |
| 2027-06-16 | $209 | 13 | available |
| 2027-06-17 | $221 | 13 | available |
| 2027-06-18 | $234 | 13 | available |
| 2027-06-19 | $236 | 13 | available |
| 2027-06-20 | $222 | 13 | available |
| 2027-06-21 | $214 | 13 | available |
| 2027-06-22 | $212 | 13 | available |
| 2027-06-23 | $214 | 13 | available |
| 2027-06-24 | $229 | 13 | available |
| 2027-06-25 | $243 | 13 | available |
| 2027-06-26 | $250 | 13 | available |
| 2027-06-27 | $238 | 13 | available |
| 2027-06-28 | $229 | 13 | available |
| 2027-06-29 | $230 | 13 | available |
| 2027-06-30 | $237 | 13 | available |
| 2027-07-01 | $266 | 13 | available |
| 2027-07-02 | $275 | 13 | available |
| 2027-07-03 | $288 | 13 | available |
| 2027-07-04 | $282 | 13 | available |
| 2027-07-05 | $262 | 13 | available |
| 2027-07-06 | $251 | 13 | available |
| 2027-07-07 | $254 | 13 | available |
| 2027-07-08 | $256 | 13 | available |
| 2027-07-09 | $259 | 13 | available |
| 2027-07-10 | $241 | 13 | available |
| 2027-07-11 | $224 | 13 | available |
| 2027-07-12 | $215 | 13 | available |
| 2027-07-13 | $211 | 13 | available |
| 2027-07-14 | $213 | 13 | available |
| 2027-07-15 | $226 | 13 | available |
| 2027-07-16 | $232 | 13 | available |
| 2027-07-17 | $232 | 13 | available |
| 2027-07-18 | $220 | 13 | available |
| 2027-07-19 | $210 | 13 | available |
| 2027-07-20 | $208 | 13 | available |
| 2027-07-21 | $213 | 13 | available |
| 2027-07-22 | $250 | 13 | available |
| 2027-07-23 | $260 | 13 | available |
| 2027-07-24 | $272 | 13 | available |
| 2027-07-25 | $269 | 13 | available |
| 2027-07-26 | $266 | 13 | available |
| 2027-07-27 | $274 | 13 | available |
| 2027-07-28 | $279 | 13 | available |
| 2027-07-29 | $289 | 13 | available |
| 2027-07-30 | $215 | 13 | available |
| 2027-07-31 | $213 | 13 | available |
| 2027-08-01 | $202 | 13 | available |
| 2027-08-02 | $193 | 13 | available |
| 2027-08-03 | $188 | 13 | available |
| 2027-08-04 | $187 | 13 | available |
| 2027-08-05 | $194 | 13 | available |
| 2027-08-06 | $197 | 13 | available |
| 2027-08-07 | $194 | 13 | available |
| 2027-08-08 | $185 | 13 | available |
| 2027-08-09 | $166 | 13 | available |
| 2027-08-10 | $158 | 13 | available |
| 2027-08-11 | $160 | 13 | available |
| 2027-08-12 | $166 | 13 | available |
| 2027-08-13 | $172 | 13 | available |
| 2027-08-14 | $172 | 13 | available |
| 2027-08-15 | $160 | 13 | available |
| 2027-08-16 | $151 | 13 | available |
| 2027-08-17 | $146 | 13 | available |
| 2027-08-18 | $147 | 13 | available |
| 2027-08-19 | $155 | 13 | available |
| 2027-08-20 | $158 | 13 | available |
| 2027-08-21 | $159 | 13 | available |
| 2027-08-22 | $150 | 13 | available |
| 2027-08-23 | $140 | 13 | available |
| 2027-08-24 | $138 | 13 | available |
| 2027-08-25 | $142 | 13 | available |
| 2027-08-26 | $150 | 13 | available |
| 2027-08-27 | $156 | 13 | available |
| 2027-08-28 | $156 | 13 | available |
| 2027-08-29 | $179 | 13 | available |
| 2027-08-30 | $174 | 13 | available |
| 2027-08-31 | $133 | 13 | available |
| 2027-09-01 | $138 | 13 | available |
| 2027-09-02 | $162 | 13 | available |
| 2027-09-03 | $162 | 13 | available |
| 2027-09-04 | $166 | 13 | available |
| 2027-09-05 | $162 | 13 | available |
| 2027-09-06 | $161 | 13 | available |
| 2027-09-07 | $159 | 13 | available |
| 2027-09-08 | $134 | 13 | available |
| 2027-09-09 | $144 | 13 | available |
| 2027-09-10 | $148 | 13 | available |
| 2027-09-11 | $149 | 13 | available |
| 2027-09-12 | $140 | 13 | available |
| 2027-09-13 | $130 | 13 | available |
| 2027-09-14 | $128 | 13 | available |
| 2027-09-15 | $130 | 13 | available |
| 2027-09-16 | $140 | 13 | available |
| 2027-09-17 | $146 | 13 | available |
| 2027-09-18 | $151 | 13 | available |
| 2027-09-19 | $142 | 13 | available |
| 2027-09-20 | $127 | 13 | available |
| 2027-09-21 | $127 | 13 | available |
| 2027-09-22 | $129 | 13 | available |
| 2027-09-23 | $140 | 13 | available |
| 2027-09-24 | $146 | 13 | available |
| 2027-09-25 | $151 | 13 | available |
| 2027-09-26 | $139 | 13 | available |
| 2027-09-27 | $130 | 13 | available |
| 2027-09-28 | $127 | 13 | available |
| 2027-09-29 | $132 | 13 | available |
| 2027-09-30 | $143 | 13 | available |
| 2027-10-01 | $150 | 13 | available |
| 2027-10-02 | $149 | 13 | available |
| 2027-10-03 | $144 | 13 | available |
| 2027-10-04 | $140 | 13 | available |
